
1. Link tải xuống trực tiếp
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2
LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG
Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]
Bảng giá lốp xe ô tô Kumho cập nhật mới nhất thị trường năm 2019 | ||
Tên Giá lốp | United Tyre giá | Giá (VND) |
Lốp Kumho dùng cho xe 12 bánh | ||
Lốp Kumho 5.00 R12 | KC55 | NHÀ NƯỚC NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY.0.000 |
Lốp Kumho 5.00 R12 | NHÀ NƯỚC NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY.4 | NHÀ NƯỚC NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY.0.000 |
Lốp Kumho cho xe sử dụng bánh 13 | ||
Lốp Kumho 145/70 R13 | KH17 | 720.000 |
Lốp Kumho 155/65 R13 | KH15 | 800.000 |
Lốp Kumho 155/65 R13 | TX61 | 800.000 |
Lốp Kumho 165/65 R13 | KH17 | 800.000 |
Lốp Kumho 175/70 R13 | KH17 | 850.000 |
Lốp Kumho cho xe sử dụng bánh 14 | ||
Lốp Kumho 165/60 R14 | TX61 | 830.000 |
Lốp Kumho 165/60 R14 | KH17 | 830.000 |
Lốp Kumho 165/65 R14 | TX61 | 830.000 |
Lốp Kumho 165/65 R14 | KH15 | 830.000 |
Lốp Kumho 175/65 R14 | KH15 | 950.000 |
Lốp Kumho 175/65 R14 | TX61 | 950.000 |
Lốp Kumho 185 R14 | KC53 | 1.300.000 |
Lốp Kumho 185 R14 | 857 | 1.370.000 |
Lốp Kumho 185/60 R14 | KH17 | 1.010.000 |
Lốp Kumho 185/65 R14 | KH17 | 970.000 |
Lốp Kumho 185/70 R14 | KH17 | 980.000 |
Lốp Kumho 195 R14 | 857 | 1.450.000 |
Lốp Kumho 195/70 R14 | KH15 | 1.050.000 |
Lốp Kumho 195/70 R14 | KH17 | 1.050.000 |
Lốp Kumho 195/70 R14 | TX61 | 1.050.000 |
Lốp Kumho 205 R14 | 857 | 1.550.000 |
Lốp Kumho 205/60 R14 | KH17 | 1.450.000 |
Lốp Kumho 205/75 R14 | 857 | 1.550.000 |
Lốp Kumho 215/70 R14 | KH17 | 1.550.000 |
Lốp Kumho dành cho xe sử dụng bánh 15 | ||
Lốp Kumho 175/50 R15 | KH15 | 930.000 |
Lốp Kumho 175/50 R15 | KH17 | 930.000 |
Lốp Kumho 185/60 R15 | KH17 | 1.080.000 |
Lốp Kumho 185/60 R15 | TX61 | 1.080.000 |
Lốp Kumho 195 R15 | 857 | 1.600.000 |
Lốp Kumho 195/50 R15 | KU23 | 1.390.000 |
Lốp Kumho 195/50 R15 | KU31 | 1.390.000 |
Lốp Kumho 195 / 50R15 | PS31 | 1.300.000 |
Lốp Kumho 195/55 R15 | KU23 | 1.250.000 |
Lốp Kumho 195/55 R15 | KU31 | 1.250.000 |
Lốp Kumho 195 / 55R15 | PS31 | 1.250.000 |
Lốp Kumho 195/60 R15 | KH17 | 1.200.000 |
Lốp Kumho 195/65 R15 | KH17 | 1.150.000 |
Lốp Kumho 195/70 R15 | 857 | 1.750.000 |
Lốp Kumho 205 / 50R15 | PS31 | 1.450.000 |
Lốp Kumho 205/60 R15 | KH17 | 1.350.000 |
Lốp Kumho 205/65 R15 | 857 | 1.400.000 |
Lốp Kumho 205/65 R15 | KH17 | 1.250.000 |
Lốp Kumho 205/65 R15 | TX61 | 1.250.000 |
Lốp Kumho 205/65 R15 | KU31 | 1.400.000 |
Lốp Kumho 205/70 R15 | 857 | 1.600.000 |
Lốp Kumho 205/70 R15 | KH17 | 1.300.000 |
Lốp Kumho 215/65 R15 | KH17 | 1.450.000 |
Lốp Kumho 215/75 R15 | KL78 | 1.850.000 |
Lốp Kumho 215 / 75R15 | AT51 | 2.050.000 |
Lốp Kumho 225/70 R15 | 857 | 2.000.000 |
Lốp Kumho 225/70 R15 | KC53 | 1.950.000 |
Lốp Kumho 225/75 R15 | KL78 | 2.000.000 |
Lốp Kumho 235/70 R15 | KL61 | 1.820.000 |
Lốp Kumho 235/75 R15 | KL51 | 2.050.000 |
Lốp Kumho 235/75 R15 | KL78 | 2.050.000 |
Lốp Kumho 235/75 R15 | KL78 | 2.050.000 |
Lốp Kumho 235 / 75R15 | AT51 | 2.050.000 |
Lốp Kumho 235 / 75R15 | AT51 | 2.250.000 |
Lốp Kumho 31X10.5 R15 | KL78 | 2,550,000 |
Lốp Kumho dành cho xe 16 bánh | ||
Lốp Kumho 195/50 R16 | KU31 | 1.350.000 |
Lốp Kumho 195/75 R16 | 857 | 1.750.000 |
Lốp Kumho 205/45 R16 | KU23 | 1.500.000 |
Lốp Kumho 205/45 R16 | KU31 | 1.500.000 |
Lốp Kumho 205 / 45R16 | PS31 | 1.350.000 |
Lốp Kumho 205/50 R16 | KU23 | 1.450.000 |
Lốp Kumho 205/50 R16 | KU31 | 1.450.000 |
Lốp Kumho 205 / 50R16 | PS31 | 1.450.000 |
Lốp Kumho 205/55 R16 | KU23 | 1.500.000 |
Lốp Kumho 205/55 R16 | KH17 | 1.400.000 |
Lốp Kumho 205/55 R16 | KU31 | 1.500.000 |
Lốp Kumho 205 / 55R16 | PS31 | 1.400.000 |
Lốp Kumho 205/60 R16 | KH17 | 1.390.000 |
Lốp Kumho 205/65 R16 | 857 | 1.800.000 |
Lốp Kumho 205/75 R16 | 857 | 1.950.000 |
Lốp Kumho 215/55 R16 | KU31 | 1.600.000 |
Lốp Kumho 215 / 55R16 | PS31 | 1.600.000 |
Lốp Kumho 215/60 R16 | KH17 | 1.450.000 |
Lốp Kumho 215/70 R16 | KL21 | 1.650.000 |
Lốp Kumho 215/70 R16 | KL51 | 1.900.000 |
Lốp Kumho 215/70 R16 | KC53 | 1.850.000 |
Lốp Kumho 215/75 R16 | 857 | 2.050.000 |
Lốp Kumho 215/75 R16 | KC53 | 1.900.000 |
Lốp Kumho 215/85 R16 | KL51 | 2.750.000 |
Lốp Kumho 215 / 85R16 | AT51 | 2.750.000 |
Lốp Kumho 225/55 R16 | KU31 | 1.650.000 |
Lốp Kumho 225/60 R16 | KU31 | 1.550.000 |
Lốp Kumho 225/70 R16 | KH17 | 1.700.000 |
Lốp Kumho 225/70 R16 | KL51 | 2.000.000 |
Lốp Kumho 225/75 R16 | KL51 | 2.100.000 |
Lốp Kumho 225/75 R16 | KL78 | 2.510.000 |
Lốp Kumho 225 / 75R16 | AT51 | 2.700.000 |
Lốp Kumho 235/60 R16 | KU31 | 1.800.000 |
Lốp Kumho 235/65 R16 | 857 | 2.110.000 |
Lốp Kumho 235/65 R16 | KL21 | 1.850.000 |
Lốp Kumho 235/70 R16 | KL51 | 2.200.000 |
Lốp Kumho 235/70 R16 | KL78 | 2.200.000 |
Lốp Kumho 235 / 70R16 | AT51 | 2.200.000 |
Lốp Kumho 235/75 R16 | KL51 | 2.300.000 |
Lốp Kumho 235/85 R16 | KL51 | 2.725.000 |
Lốp Kumho 235/85 R16 | KL78 | 2.900.000 |
Lốp Kumho 235 / 85R16 | AT51 | 2.900.000 |
Lốp Kumho 245/70 R16 | KL51 | 2.200.000 |
Lốp Kumho 245/70 R16 | KL78 | 2.400.000 |
Lốp Kumho 245 / 70R16 | AT51 | 2.400.000 |
Lốp Kumho 245/75 R16 | KL51 | 2.450.000 |
Lốp Kumho 245/75 R16 | KL51 | 2.650.000 |
Lốp Kumho 245/75 R16 | KL78 | 2.950.000 |
Lốp Kumho 245 / 75R16 | AT51 | 2.950.000 |
Lốp Kumho 245 / 75R16 | AT51 | 2.800.000 |
Lốp Kumho 255/65 R16 | KL51 | 2.300.000 |
Lốp Kumho 255 / 70R16 | AT51 | 2.600.000 |
Lốp Kumho 265/70 R16 | KL51 | 2,550,000 |
Lốp Kumho 265/70 R16 | KL61 | 3.050.000 |
Lốp Kumho 265/70 R16 | KL78 | 2.600.000 |
Lốp Kumho 265 / 70R16 | AT51 | 2.600.000 |
Lốp Kumho 265/75 R16 | KL51 | 2.800.000 |
Lốp Kumho 265/75 R16 | KL78 | 3.250.000 |
Lốp Kumho 265/75 R16 | KL78 | 3.050.000 |
Lốp Kumho 265 / 75R16 | AT51 | 3.250.000 |
Lốp Kumho 265 / 75R16 | AT51 | 3.050.000 |
Lốp Kumho 285/75 R16 | KL78 | 3.550.000 |
Lốp Kumho 285 / 75R16 | AT51 | 3.750.000 |
Lốp Kumho 305 / 70R16 | AT51 | 4.050.000 |
Lốp Kumho 6.50 R16 | RS02 | 2.350.000 |
Lốp Kumho 7.00 R16 (không săm, vỏ) | RS02 | 2.650.000 |
Lốp Kumho 7.50 R16 (không săm, vỏ) | RS02 | 3.150.000 |
Lốp Kumho dành cho xe 17 bánh | ||
Lốp Kumho 205/40 R17 | KU31 | 1.390.000 |
Lốp Kumho 205 / 40R17 | PS31 | 1.390.000 |
Lốp Kumho 205/45 R17 | KU23 | 1.500.000 |
Lốp Kumho 205/45 R17 | KU31 | 1.500.000 |
Lốp Kumho 205 / 45R17 | PS31 | 1.500.000 |
Lốp Kumho 205/50 R17 | KU31 | 1.600.000 |
Lốp Kumho 205 / 50R17 | PS31 | 1.600.000 |
Lốp Kumho 215/40 R17 | KU23 | 1.550.000 |
Lốp Kumho 215/40 R17 | KU31 | 1.550.000 |
Lốp Kumho 215/45 R17 | KU23 | 1.600.000 |
Lốp Kumho 215/45 R17 | KU31 | 1.600.000 |
Lốp Kumho 215 / 45R17 | PS31 | 1.600.000 |
Lốp Kumho 215/50 R17 | KU23 | 1.650.000 |
Lốp Kumho 215/50 R17 | KU31 | 1.650.000 |
Lốp Kumho 215 / 50R17 | PS31 | 1.550.000 |
Lốp Kumho 215/55 R17 | KU23 | 1.750.000 |
Lốp Kumho 215/55 R17 | KH17 | 1.700.000 |
Lốp Kumho 215 / 55R17 | PS31 | 1.650.000 |
Lốp Kumho 225/45 R17 | KU23 | 1.800.000 |
Lốp Kumho 225/45 R17 | KH25 | 1.700.000 |
Lốp Kumho 225 / 45R17 | PS31 | 1.750.000 |
Lốp Kumho 225/50 R17 | KU23 | 1.650.000 |
Lốp Kumho 225/50 R17 | KU31 | 1.650.000 |
Lốp Kumho 225 / 50R17 | PS31 | 1.650.000 |
Lốp Kumho 225/55 R17 | KU23 | 1.900.000 |
Lốp Kumho 225/55 R17 | KU31 | 1.900.000 |
Lốp Kumho 225 / 55R17 | PS31 | 1.700.000 |
Lốp Kumho 235 / 45R17 | PS31 | 2.300.000 |
Lốp Kumho 235/55 R17 | KU23 | 2.000.000 |
Lốp Kumho 235 / 55R17 | PS31 | 2.000.000 |
Lốp Kumho 235/60 R17 | KL21 | 1.910.000 |
Lốp Kumho 235/65 R17 | KL51 | 2.200.000 |
Lốp Kumho 235 / 65R17 | AT51 | 2.300.000 |
Lốp Kumho 235 / 80R17 | AT51 | 2.920.000 |
Lốp Kumho 245 / 45R17 | PS31 | 2.200.000 |
Lốp Kumho 245/65 R17 | KL51 | 2.400.000 |
Lốp Kumho 245/65 R17 | KL61 | 2.200.000 |
Lốp Kumho 245 / 65R17 | AT51 | 2.200.000 |
Lốp Kumho 245/70 R17 | KL51 | 2,850,000 |
Lốp Kumho 245 / 70R17 | AT51 | 2,850,000 |
Lốp Kumho 245 / 70R17 | AT51 | 2.750.000 |
Lốp Kumho 245/75 R17 | KL61 | 3.550.000 |
Lốp Kumho 245 / 75R17 | AT51 | 3.150.000 |
Lốp Kumho 255/65 R17 | KL51 | 2.350.000 |
Lốp Kumho 255/65 R17 | KL78 | 2.650.000 |
Lốp Kumho 255 / 70R17 | AT51 | 2.700.000 |
Lốp Kumho 265/65 R17 | KL51 | 2.400.000 |
Lốp Kumho 265 / 65R17 | AT51 | 2.400.000 |
Lốp Kumho 265/70 R17 | KL51 | 2.700.000 |
Lốp Kumho 265/70 R17 | KL78 | 3.500.000 |
Lốp Kumho 265/70 R17 | KL78 | 2.650.000 |
Lốp Kumho 265 / 70R17 | AT51 | 3.500.000 |
Lốp Kumho 265 / 70R17 | AT51 | 3.250.000 |
Lốp Kumho 275/60 R17 | KL51 | 2,550,000 |
Lốp Kumho 275/65 R17 | KL51 | 2,850,000 |
Lốp Kumho 275 / 70R17 | AT51 | 3.350.000 |
Lốp Kumho 285/70 R17 | KL61 | 3.350.000 |
Lốp Kumho 285/70 R17 | KL78 | 3.550.000 |
Lốp Kumho 285/70 R17 | KL78 | 3.050.000 |
Lốp Kumho 285 / 70R17 | AT51 | 3.050.000 |
Lốp Kumho dành cho xe ô tô 18 bánh | ||
Lốp Kumho 225/40 R18 | KU23 | 2.150.000 |
Lốp Kumho 225 / 40R18 | PS31 | 2.150.000 |
Lốp Kumho 225/45 R18 | KU23 | 2.220.000 |
Lốp Kumho 225 / 45R18 | PS31 | 2.150.000 |
Lốp Kumho 235 / 40R18 | PS31 | 2.500.000 |
Lốp Kumho 235 / 45R18 | PS31 | 2,550,000 |
Lốp Kumho 235/50 R18 | KU23 | 2.700.000 |
Lốp Kumho 235 / 50R18 | PS31 | 2.400.000 |
Lốp Kumho 235/55 R18 | KL21 | 2.300.000 |
Lốp Kumho 235/55 R18 | KL51 | 2.620.000 |
Lốp Kumho 235/60 R18 | KL21 | 2.110.000 |
Lốp Kumho 235/65 R18 | KL21 | 2.400.000 |
Lốp Kumho 245 / 40R18 | PS31 | 2,550,000 |
Lốp Kumho 245/65 R18 | KL21 | 2.350.000 |
Lốp Kumho 255/55 R18 | KL21 | 2.750.000 |
Lốp Kumho 255/55 R18 | KL51 | 3.050.000 |
Lốp Kumho 255/60 R18 | KL61 | 2,550,000 |
Lốp Kumho 265/60 R18 | KL21 | 2.750.000 |
Lốp Kumho 265/70 R18 | KL21 | 2.750.000 |
Lốp Kumho 265 / 70R18 | AT51 | 2.900.000 |
Lốp Kumho 275/60 R18 | KL21 | 2.950.000 |
Lốp Kumho 275/65 R18 | KL21 | 2.650.000 |
Lốp Kumho 275 / 65R18 | AT51 | 3.150.000 |
Lốp Kumho 275 / 65R18 | AT51 | 2.950.000 |
Lốp Kumho 275 / 70R18 | AT51 | 3.450.000 |
Lốp Kumho 285 / 65R18 | AT51 | 3.250.000 |
Lốp Kumho dành cho xe 19 bánh | ||
Lốp Kumho 255/50 R19 | KL21 | 3.250.000 |
Lốp Kumho 255/55 R19 | KL21 | 3.250.000 |
Lốp Kumho 275/45 R19 | KL21 | 3.250.000 |
Lốp Kumho 285/45 R19 | KL21 | 3.350.000 |
Lốp Kumho dành cho xe 20 bánh | ||
Lốp Kumho 265/50 R20 | KL21 | 3.850.000 |
Lốp Kumho 275 / 55R20 | AT51 | 3.550.000 |
Lốp Kumho 275 / 60R20 | AT51 | 3.550.000 |
Lốp Kumho 275 / 65R20 | AT51 | 3.750.000 |
Lốp Kumho 285 / 55R20 | AT51 | 3.850.000 |
Chi tiết mua hàng:
Nơi bán vỏ xe Kumho chính hãng giá rẻ nhất