
1. Link tải xuống trực tiếp
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2
LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG
Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]
Thời gian gần đây, người dùng di động tại Việt Nam xôn xao trước một cái tên hoàn toàn mới trên thị trường ITELECOM, vậy đây là nhà mạng nào, đầu số nào, có những gói cước dịch vụ nào? Cùng Vzone tìm hiểu và cung cấp thêm cho mình thông tin về nhà mạng này nhé.
1. ITELCOM là nhà mạng nào?

ITELECOM là tên viết tắt của Indochina Telecom – Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương, là một trong những công ty viễn thông hàng đầu Việt Nam trước đây được biết đến là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cố định. cho các đối tượng kinh doanh.
Mới đây, từ ngày 25/02/2019, ngoài dịch vụ cung cấp mạng điện thoại cố định, ITelecom còn cung cấp dịch vụ viễn thông di động, và trở thành nhà mạng thứ 6 cung cấp dịch vụ này sau những tên tuổi lớn như Viettel, Vinaphone, Mobiphone, …
2. Tiền tố của nhà khai thác viễn thông di động ITelecom

Đầu số của nhà mạng ITelecom là 087 và khác với các nhà mạng hiện có trên thị trường, dịch vụ viễn thông của ITelecom là mô hình mạng di động ảo – tức là tận dụng cơ sở hạ tầng của các nhà mạng sẵn có để xây dựng hệ thống dịch vụ của riêng mình.
Các dịch vụ mà mạng viễn thông di động ITelecom cung cấp cũng đầy đủ như các nhà mạng có sẵn trước đây: dữ liệu di động, nhạc chờ, chặn cuộc gọi, … chi tiết các gói cước viễn thông ITelecom. cập nhật bên dưới.
3. Gói điện thoại di động ITelecom
Loại đăng ký | ViTelTalk | I690 |
Đối tượng, phạm vi áp dụng | Thuê bao trả trước hòa mạng mới trên toàn quốc | Thuê bao trả trước hòa mạng mới trên toàn quốc |
Phí đăng ký / gia hạn | Giá KIT 50.000đ đã bao gồm VAT, giá sim và cước hòa mạng | Giá bộ KIT 50.000đ đã bao gồm VAT, giá sim và phí hòa mạng |
Ngày hết hạn | Sau khi kích hoạt 60 ngày. Sau khi hết 60 ngày, thời hạn thuê bao luôn là 60 ngày kể từ ngày thuê bao phát sinh cước / lưu lượng sử dụng hoặc kể từ ngày thuê bao nạp thẻ. | Sau khi kích hoạt 60 ngày. Sau khi hết 60 ngày, thời hạn thuê bao luôn là 60 ngày kể từ ngày thuê bao phát sinh cước / lưu lượng sử dụng hoặc kể từ ngày thuê bao nạp thẻ. |
Cước gọi nội mạng trong nước | 750 đồng / phút (75 đồng / 6 giây đầu tiên, 12,5 đồng / giây tiếp theo) | – Từ 0-12 tháng kể từ ngày kích hoạt: 690 đồng / phút – Sau 12 tháng: NHÀ NƯỚC NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY.0 đồng / phút |
Cước gọi ngoại mạng trong nước | 1.100 VND / phút (110 VND / 06 giây đầu tiên, 18.33 VND / 1 giây tiếp theo) | – Từ 0-12 tháng kể từ ngày kích hoạt: 690 đồng / phút – Sau 12 tháng: 980 đồng / phút |
Giá cước cuộc gọi quốc tế | 3.000 VND / phút | 3.000 VND / phút |
Cước tin nhắn nội mạng trong nước | 290 đồng / bản tin | 99 đồng / bản tin |
Cước tin nhắn ngoại mạng trong nước | 350 đồng / bản tin | 350 đ / tin |
Giá cho tin nhắn quốc tế | 2.500 đồng / bản tin | 2.500 đồng / bản tin |
Phí dữ liệu D0 | 200đ / MB, (9,76đ / 50 KB) (50KB + 50KB. Đơn vị tối thiểu: 50 KB, phần nhỏ) | 200đ / MB, (9,76đ / 50 KB) (50KB + 50KB. Đơn vị tối thiểu: 50 KB, phần nhỏ) |
Gọi foward | Bằng cước gọi nội mạng, ngoại mạng Block quốc tế | Bằng cước gọi nội mạng, ngoại mạng Block quốc tế |
MMS | 300d / văn bản, 600d / phương tiện | 300d / văn bản, 600d / phương tiện |
Cuộc gọi video | 2000đ / phút (Khối 6s + 1) | 2000đ / phút (Khối 6s + 1) |
Chuyển vùng quốc tế | Chặn | Chặn |
Hy vọng với những thông tin trên, bạn đã nắm được các gói cước mà nhà mạng ITelecom cung cấp và cân nhắc sử dụng, chuyển đổi sang nhà mạng ITelecom.