1. Link tải xuống trực tiếp
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2
LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG
Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]
Tại các trung tâm, siêu thị, đại lý, hàng kẹoCác giỏ quà Tết với mẫu mã, chủng loại đa dạng, bắt mắt đã được trưng bày và bán với giá rất hấp dẫn.
Xu hướng tiêu thụ mạnh của năm nay Bánh kẹo tết các thương hiệu trong nước. Bánh kẹo Tết Kinh Đô tăng giá ổn định như năm ngoái. Bibica tăng 20% sản lượng cung ứng ra thị trường, giữ nguyên 95% các dòng sản phẩm như năm ngoái và tăng giá 3-5% với các dòng bánh kẹo còn lại. Đồng thời, Tết năm nay cũng đánh dấu 20 năm Bibica gắn bó với người tiêu dùng nên công ty sẽ tung ra nhiều chương trình hấp dẫn để tri ân khách hàng.
Sau đây là bảng giá bánh kẹo các loại Tết 2019 Vzone.vn đã tổng hợp lại để giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan nhất về thị trường bánh kẹo Tết biến động như thế nào và là cơ sở để tham khảo giá chuẩn bị cho mùa mua sắm lớn nhất và cũng như vậy. Những việc cuối cùng của năm cũ đón năm mới Kỷ Hợi 2019. Mời các bạn theo dõi và tham khảo:
Bảng giá các loại bánh kẹo Tết 2019
Không | Tên của kẹo | Cân nặng | Giá (VND) |
Đầu tiên | Bánh quy ấm cúng (Rắc hạt / Kẹp kem / Sô cô la / Sữa bơ) | 840g | 150.000 |
2 | Bánh quy ấm cúng các loại | 630g | 118.000 |
3 | Bánh quy Cosy (hộp thiếc) | 378g | 91.000 |
4 | Bánh quy Cosy (hộp giấy) | 378g | 47.500 |
5 | Bánh mè ấm cúng | 432g | 59.500 |
6 | Cosy Marie’s cake | 576g | 54.500 |
7 | Cinnamon Cosy Cake | 360g | 43.000 |
số 8 | Solite cup Tết (Bơ dâu / nước cốt dừa) | 360g | 48.000 |
9 | Bánh bông lan kem phô mai Solite | 216g | 43.800 |
mười | Bánh bông lan Solite Capuchino | 276g | 54.000 |
11 | Bánh quy bơ Pháp | 726g | 175.200 |
thứ mười hai | Bánh Korento | 804g | 212.000 |
13 | Bánh OREO thập cẩm | 352g | 107,900 |
14 | Hộp AFC dinh dưỡng năm mới | 800g | 86.000 |
15 | Hộp AFC Premium năm mới | 512g | 87.000 |
16 | Trà xanh AFC | 2NHÀ NƯỚC NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY.g | 51.000 |
17 | AFC vị phô mai | 200g | 29.000 |
18 | Dinh dưỡng đậu nành mè AFC | 336g | 46.000 |
19 | Dinh dưỡng AFC (lúa mì / rau / rong biển / bít tết) | 200g | 20.500 |
20 | Savoury Ritz | 300g | 36.000 |
21 | IDO bánh nướng | 182g | 30.000 |
22 | Kẹo choco túi | 65g | 30.000 |
23 | Kẹo Choco (hình bát giác / hình tròn) | 230g | 55.000 |
24 | Hộp giấy đựng bánh ngọt Cindy | 330g | 37.000 |
25 | Bánh dẻo hộp nhựa Emily hoa mùa xuân | 300g | 65.000 |
26 | Kẹo Cứng Phát Tài Phúc Lộc Thọ | 120g | 50.000 |
27 | Bánh tráng trộn lon Happy Golden Pig | 600g | 79.000 |
28 | Bánh Trống Lạc Việt hộp thiếc nhũ vàng | 800g | 196.000 |
29 | Hộp thiếc bánh hỗn hợp Warmly Rose Red | 350g | 95.000 |
30 | Bánh thập cẩm Goody Classic | 310g | 120.000 |
31 | Hộp giấy kem dừa Raffaello | 150g | 112.000 |
32 | Haribo Happy Coke vị kẹo dẻo | 80g | 23.800 |
33 | Julie’s Strawberry Oat Flour Cake | 250g | 43.700 |
34 | Trái cây khô kết hợp | 100g | 23.000 |
35 | Chuối khô | 250g | 41.500 |
36 | Mít sấy | 200g | 44,900 |
37 | Muốn muốn bánh gạo phô mai | 108g | 46.600 |
38 | Bánh gạo Richy Plus | 225g | 26.800 |
39 | Bánh gạo Nhật Bản Kameda | 100g | 15.500 |
40 | Bánh gạo lứt Hanabi | 180g | 37.100 |
41 | Bánh gạo mật ong Yukihana Tràng An | 100g | 15,900 |
42 | Giấc mơ vàng cookie tình bạn | 240g | 60.000 |
43 | Bánh quy Fita vị thịt xông khói | 375g | 49.000 |
44 | Bánh quy bơ Danisa | 681g | 169.900 |
45 | Bánh sữa ở Tràng An | 350g | 130.000 |
46 | Bánh quy Richy Plus | 500g | 145.000 |
47 | Activeers & cookies Sun Rise Hải Hà | 400g | 98.100 |
48 | Thạch sữa chua vị trái cây Vina Thạch | 420g | 22.100 |
49 | Bánh trứng Tipo Hữu Nghị | 220g | 26.000 |
Bảng giá một số loại hạt khô phục vụ Tết Nguyên đán 2019