
1. Link tải xuống trực tiếp
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2
LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG
Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]
Nếu Hà Nội có Kinh Đô thì với người Sài Gòn, Givral là thương hiệu bánh trung thu là phổ biến nhất.
Bánh trung thu Givral ra đời từ năm 1950 là thương hiệu do một ông chủ người Pháp sáng lập nên bánh trung thu Givral pha trộn giữa nét truyền thống của bánh ngọt, bánh truyền thống với sự tinh tế, cao cấp của ẩm thực Pháp, mang đến cho người dùng một dòng bánh trung thu cao cấp trong nhiều năm.

Hộp bánh trung thu Givral năm 2019 sử dụng họa tiết mới với gam màu trầm làm chủ đạo nhưng không thiếu phần sang trọng, tinh tế. Người ăn vẫn có nhiều lựa chọn nhân bánh từ nhân truyền thống, nhân tỏi đen hay nhân chay, dành cho người ăn chay.
Để biếu tặng, bánh trung thu Givral 2019 còn có các loại hộp 4 bánh, hộp 2 bánh, hộp 1 bánh, hộp 9 bánh và các loại hộp bánh tùy chọn theo nhu cầu của người mua. Chi tiết các loại bánh trung thu Givral 2019 và giá bánh trung thu Givral 2019 sẽ được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây:
Bảng giá bánh trung thu Givral năm 2019 (đơn vị tính: VNĐ).
Giá bánh trung thu Givral truyền thống 2019 |
||||
BÁNH |
TRỌNG LƯỢNG / MÃ BÁNH | |||
150GR (1 TRỨNG) | 200GR (2 TRỨNG) | 250GR (2 TRỨNG) | 300GR (2 TRỨNG) | |
MÃ – GIÁ | MÃ – GIÁ | MÃ – GIÁ | MÃ- GIÁ | |
Gà quay trộn yến sào | 4D – 286.000 | 4B – 317.000 | 4A – 339.000 | XX – 362.000 |
Đặc sản gà quay cá đặc biệt | 6D – 198.000 | 6B – 229.000 | 6A – 263.000 | AA – 286.000 |
Gà quay cá | 2D – 180.000 | 2B – 199.000 | 2A – 225.000 | XA – 252.000 |
Gà quay ngụy trang | 8D – 132.000 | 8B – 159.000 | 8A – 184.000 | XB – 203.000 |
Trộn | 3D – 117.000 | 3B – 145.000 | 3A – 170.000 | XC – 1NHÀ NƯỚC NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY..000 |
Hạt sen | 5D – 117.000 | 5B – 143.000 | 5A – 160.000 | X1 – 180.000 |
Đậu xanh | 7D – 106.000 | 7B – 125.000 | 7A – 141.000 | X2 – 154.000 |
Sầu riêng đậu xanh | 9D – 112.000 | 9B – 130.000 | 9A – 148.000 | XD – 159.000 |
Dừa hạt dưa | 10D – 108.000 | 10B – 136.000 | 10A – 149.000 | |
Hạt sen khoai môn | 11D – 122.000 | 11B – 142.000 | 11A – 162.000 | |
Đậu xanh chay (không trứng) | 12D – 84.000 | 12B – 103.000 | 12A – 120.000 | |
Hạt sen chay (không trứng) | 13D – 96.000 | 13B – 121.000 | 13A – 139.000 | |
Đậu đen chay (không trứng) | 14D – 93.000 | 14B – 108.000 | 14A – 127.000 | |
Mè đen | 15D – 125.000 | 15B – 142.000 | 15A – 161.000 | X5 – 175.000 |
Trà xanh | 16D – 131,000 | 16B – 144.000 | 16A – 163.000 | X4 – 177.000 |
Hỗn hợp năm người | 17D – 177.000 | 17B – 210.000 | 17A – 236.000 | X6 – 278.000 |
Đậu phụng | 18D – 104.000 | 18B – 126.000 | 18A – 145.000 | |
Cà phê | 19D – 104.000 | 19B – 126.000 | 19A – 145.000 | |
Đậu đen | 20D – 104.000 | 20B – 126.000 | 20A – 145.000 | |
Việt quất (không trứng) | 21D – 175.000 | |||
RaspBerry (không có trứng) | 22D – 175,000 | |||
Sô cô la (không có trứng) | 23D – 142,000 | |||
Phô mai (không trứng) | 24D – 142,000 | |||
Nam việt quất (không có trứng) | 25D – 175,000 | |||
Khoai môn chay (Không trứng) | 26D – 99.000 | 26B – 124.000 | 26A – 143.000 | |
Gà quay bào ngư trộn | 27D – 1NHÀ NƯỚC NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY..000 | 27B – 211.000 | 27A – 241.000 | |
Sô cô la – Cappuccino | 28D – 104,000 | 28B – 126.000 | 28A – 145.000 | |
Bột đậu xanh (Không trứng) | D11 – 94.000 | D1 – 100.000 | D2 – 113.000 | |
Hạt sen dẻo (Không trứng) | D12 – 110.000 | D5 – 126.000 | D6 – 137.000 | |
Trà xanh dẻo (Không trứng) | D14 – 125.000 | D3 – 134.000 | D4 – 144.000 | |
Khoai môn (Không trứng) | D15 – 97.000 | D7 – 103.000 | D8 – 116.000 | |
CÁC LOẠI BÁNH KẸO ĐẶC BIỆT NĂM 2019 (1 HỘP 1 BÁNH) |
||||
MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ BÁN | |
1A | Gà quay thập cẩm yến sào 6 trứng | 1000 | 917.000 | |
1B | Gà quay thập cẩm 4 trứng | 600 | 613.000 | |
1 C | Gà quay thập cẩm 4 trứng | 600 | 481.000 | |
GIÁ BÁNH KẸO ĐEN GIVRAL 2019 |
||||
T02 | Gà rang tỏi đen cá 2 trứng | 250 | 376.000 | |
T08 | Trứng gà rang tỏi đen 2 trứng | 250 | 324.000 | |
T07 | Đậu xanh tỏi đen 2 quả trứng | 250 | 239.000 | |
T20 | Đậu đen tỏi đen 2 quả trứng | 250 | 252 | |
GIÁ Bánh Trung Thu TIỆC CỔ TÍCH THỰC VẬT 2019 |
||||
TÊN BÁNH |
TRỌNG LƯỢNG / MÃ BÁNH | |||
150GR | 200GR | 250GR | ||
MÃ – GIÁ | MÃ – GIÁ | MÃ – GIÁ | ||
Đậu xanh chay | 12D – 84.000 | 12B – 103.000 | 12A – 120.000 | |
Hạt sen chay | 13D – 96.000 | 13B – 121.000 | 13A – 139.000 | |
Đậu đen chay | 14D – 93.000 | 14B – 108.000 | 14A – 127.000 | |
BlueBerry | 21D – 175.000 | |||
Dâu rừng | 22D – 175,000 | |||
Sô cô la | 23D – 142,000 | |||
Phô mai | 24D – 142,000 | |||
Cây Nam việt quất | 25D – 175,000 | |||
Khoai môn chay | 26D – 99.000 | 26B – 124.000 | 26A – 143.000 | |
Bột đậu xanh | D11 – 94.000 | D1 – 100.000 | D2 – 113.000 | |
Hạt sen dẻo | D12 – 110.000 | D5 – 126.000 | D6 – 137.000 | |
Trà xanh mềm | D14 – 125.000 | D3 – 134.000 | D4 – 144.000 | |
Khoai môn ngọt | D15 – 97.000 | D7 – 103.000 | D8 – 116.000 |
Ngoài bao bì mới, năm 2019, bánh trung thu Givral hứa hẹn sẽ là một trong những loại bánh trung thu được bán qua thị trường trực tuyến – online.
Tuy nhiên, để đảm bảo mua được bánh trung thu Givral chính hãng, đảm bảo an toàn thì bạn nên chọn những cửa hàng bánh trung thu Givral uy tín |, không nên mua của những người bán lẻ không quen để tránh mua phải hàng giả / hàng nhái.
Ngoài ra, bạn cũng có thể đến các cửa hàng chính hãng của Givral để mua hàng.
>> Địa chỉ tiệm bánh Givral toàn quốc