
1. Link tải xuống trực tiếp
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2
LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG
Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]
Xe hơi đang ngày càng trở nên phổ biến và tương lai chắc chắn sẽ trở thành phương tiện di chuyển của hầu hết người dân Việt Nam trong tương lai. Và đối với những ai đang và sẽ sở hữu một chiếc ô tô trong tương lai, ngày 1/7/2016 là một trong những dấu mốc quan trọng.
Vậy tại sao ngày 1/7/2016 lại là dấu mốc quan trọng đối với các chủ xe?
Mức phạt vi phạm giao thông liên quan đến ô tô và sự thay đổi giá xe tháng 7/2016 sẽ khiến người dùng “hoa mắt”
Tăng phạt hàng loạt lỗi vi phạm giao thông liên quan đến ô tô
Nếu như trước đây mức phạt vi phạm giao thông của người điều khiển ô tô được đánh giá là “nhẹ” và chưa đủ sức răn đe thì từ ngày 1/7/2016, việc tăng mức phạt đối với hàng loạt lỗi vi phạm giao thông phổ biến sẽ khiến các tài xế “lắc đầu ngán ngẩm. lè lưỡi ”và có lẽ sẽ không dám phạm chúng nữa.
Cụ thể, mức phạt vi phạm đối với ô tô được áp dụng từ ngày 1/7/2016 như sau:
Mức phạt vi phạm giao thông 2016 đối với người điều khiển xe ô tô | ||
Vi phạm của tài xế ô tô | Mức phạt (VNĐ) | Ghi chú |
Không tuân theo hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của biển báo hoặc vạch kẻ đường | 150.000 – 250.000 | |
Khi dừng, đỗ xe mà không báo hiệu cho người điều khiển phương tiện khác | 150.000 – 250.000 | |
Bấm còi hoặc gây tiếng động, ồn ào trong đô thị, khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ ngày hôm sau | 150.000 – 250.000 | |
Người điều khiển hoặc người được chở trên xe có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang chạy | 150.000 – 250.000 | |
Chuyển làn đường không đúng nơi hoặc không có cảnh báo | 300.000 – 400.000 | |
Chở người trong buồng lái quá số lượng quy định | 300.000 – 400.000 | |
Không giảm tốc độ và nhường đường khi lái xe từ trong hẻm, ngoài đường ra đường chính | 300.000 – 400.000 | |
Phương tiện được lắp thiết bị phát tín hiệu không phù hợp hoặc sử dụng thiết bị phát tín hiệu không được phép | 300.000 – 400.000 | |
Dừng xe không đúng quy định (dừng dưới lòng đường, dừng xe không sát lề đường, vỉa hè bên phải, dừng trên cống, hầm ĐTDĐ …) | 300.000 – 400.000 | |
Quay đầu xe trong khu dân cư, quay đầu xe trên đường dành cho người đi bộ, cầu, đầu cầu, hầm chui … hoặc nơi có biển báo cấm quay đầu xe | 300.000 – 400.000 | |
Lùi đường một chiều, ôm đường ngược chiều, vùng cấm dừng, … Lùi không quan sát hoặc không có tín hiệu báo trước | 300.000 – 400.000 | |
Điều khiển xe liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ hiện trường, không tham gia sơ cứu nạn nhân. | 300.000 – 400.000 | |
Chạy xe quá tốc độ từ 05 km / h đến dưới 10 km / h | 600.000 – 800.000 | |
Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc báo hiệu hướng rẽ | 600.000 – 800.000 | |
Không sử dụng đủ đèn chiếu sáng từ 7 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn; sử dụng đèn pha chiếu sáng cao khi tránh xe ngược chiều | 600.000 – 800.000 | |
Sử dụng điện thoại di động của bạn khi điều khiển phương tiện | 600.000 – 800.000 | |
Chạy trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng; lùi xe, quay đầu xe, dừng, đỗ, vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định | 800.000 – 1.200.000 | |
Đi ngược chiều, đi vào đường cấm, khu vực cấm | 800.000 – 1.200.000 | |
Lái xe dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường cho phép chạy tốc độ tối thiểu | 800.000 – 1.200.000 | |
Không tuân theo tín hiệu giao thông và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông hoặc đèn giao thông | 800.000 – 1.200.000 | Tước 1-3 tháng |
Vượt trong các trường hợp cấm vượt; không có tín hiệu trước khi đi qua; vượt bên phải của xe khác mà không được phép | 2.000.000 – 3.000.000 | |
Tránh lái xe sai hướng; không nhường đường cho xe đang tới theo quy định ở đường hẹp, đường dốc, nơi có chướng ngại vật. | 2.000.000 – 3.000.000 | |
Tăng tốc từ 10 km / h đến 20 km / h | 3.000.000 – 5.000.000 | |
Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km / h đến 35 km / h | 5.000.000 – 7.000.000 | Tước 1-3 tháng |
Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ chạy, không tham gia sơ cứu nạn nhân. | 5.000.000 – 7.000.000 | Tước 2-4 tháng |
Chạy xe quá tốc độ quy định trên 35 km / h; Lái xe ngược chiều trên đường cao tốc | 8.000.000 – 12.000.000 | Tước 2-4 tháng |
Lái xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam / 100 mililít máu hoặc 0,25 miligam đến 0,4 miligam / 1 lít khí thở | 8.000.000 – 12.000.000 | Bị tước 4-6 tháng |
Không tuân thủ yêu cầu của người điều khiển giao thông hoặc nhân viên thực thi pháp luật về việc kiểm tra ma túy hoặc rượu | 16.000.000 – 18.000.000 | Tước 10-12 tháng |
Nguồn: NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG KHU VỰC GIAO THÔNG VÀ SẮT … / 2015 / NĐ-CP dự thảo 25.8.2015 (thư viện pháp luật)
Trong đó, những lỗi như không bật đèn khi trời tối, vượt đèn đỏ … là một trong những lỗi vi phạm luật giao thông của người điều khiển phương tiện. xe hơi tăng mức phạt lên 1,2 triệu đồng / lần vi phạm.
Vì vậy, người điều khiển ô tô cần lưu ý để tránh đến mức tối đa mà vi phạm.
Giá ô tô thay đổi từ ngày 1/7/2016 trước sức ép của thuế tiêu thụ đặc biệt mới
Theo biểu thuế tiêu thụ đặc biệt mới được Quốc hội thông qua, kể từ ngày 1/7/2016, các dòng xe trên 2,5 lít sẽ được điều chỉnh tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt, cụ thể:
– Giá xe có dung tích từ 2,5 đến 3,0 lít tăng do thuế tiêu thụ đặc biệt tăng lên 55% thay vì 50% như hiện nay.
– Giá xe dung tích từ trên 3.0 lít lên 4.0 lít tăng thuế suất thuế TTĐB lên 90% thay vì 60% như hiện nay
– Giá xe dung tích từ trên 4,0 lít đến 5,0 lít tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt lên 110% thay vì 60% như hiện nay
– Giá xe dung tích từ trên 5,0 lít lên 6,0 lít tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt lên 130% thay vì 60% như hiện nay
– Còn giá xe trên 6,0 lít tăng do mức thuế tiêu thụ đặc biệt cao nhất lên tới 150% thay vì 60% như hiện nay.
Trong khi đó, ô tô dung tích nhỏ dưới 1,5 lít sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi 40% từ ngày 1-7-2016 thay vì 45% như hiện nay. giá xe công suất nhỏ dự kiến sẽ giảm mạnh.
Tuy nhiên, thời điểm đầu tháng, có lẽ do các đại lý bán xe vẫn đang chờ tín hiệu từ những người bán khác để đưa ra mức giá hợp lý nên chưa có nhiều động thái liên quan đến việc thay thế. giá xe ít nhất là tại thời điểm này.
Hiện tại chỉ có một số hãng xe công bố giá chính thức từ ngày 1/7/2016, cụ thể “
– Giá xe Toyota tháng 7/2016 có nhiều điều chỉnh về giá xe nhỏ
– Giá xe Honda tháng 7/2016 không bị ảnh hưởng nhiều và chỉ có Honda City giảm giá
– Giá xe Hyunda tháng 7/2016 cũng được giữ nguyên do các cách tính giá mà hãng đưa ra từ đầu năm.
Dù dự kiến sẽ tăng giá mạnh nhưng hiện tại vẫn chưa biết các đại lý sẽ định giá xe sang và xe siêu sang như thế nào. Trong khi đó, các dòng xe phân khối nhỏ dự kiến sẽ rất ít thay đổi hoặc không thay đổi, do vấn đề cạnh tranh và lợi nhuận giữa các bên bán xe khác nhau.
Vì vậy, dù thế nào đi nữa, kể từ ngày 1/7/2016, việc sở hữu một chiếc ô tô không còn quá khó đối với người tiêu dùng Việt Nam, nhưng để sở hữu một chiếc ô tô hạng sang thì câu chuyện lại hoàn toàn khác – bạn phải thực sự giàu có.
Vzone.vn – Trang web so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
TRÊN